和氏3段幼童配方奶粉按照中國營養(yǎng)學(xué)會2000年10月新修定的《中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量》(DRIS)的要求,根據(jù)1-3歲兒童的營養(yǎng)需求,針對牛奶的營養(yǎng)缺陷,在鮮奶中合理添加了鈣、鐵、鋅和維生素A、D,使奶粉的營養(yǎng)成人更加全面、合理、安全衛(wèi)生等特點,是幼兒生長發(fā)育期的營養(yǎng)食品。
項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
---|---|---|---|
鈣 | per 100 g | 500.00mg | |
脂肪 | per 100 g | 13.00g | |
維生素A | per 100 g | 1200.00IU | |
維生素B6 | per 100 g | 230.00μg | |
煙酸 | per 100 g | 500.00μg | |
維生素B2 | per 100 g | 80.00μg | |
水 | per 100 g | 5.00g | |
蛋白質(zhì) | per 100 g | 13.00g | |
維生素B12 | per 100 g | 0.80μg | |
碳水化合物(糖類) | per 100 g | 65.00g | |
維生素E | per 100 g | 2.40IU | |
泛酸 | per 100 g | 1200.00μg | |
鋅 | per 100 g | 2.50mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準(zhǔn)。