好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥138.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
1、特別強(qiáng)化了DHA與ARA;
2、強(qiáng)化了膽堿,?;撬幔?nbsp;
3、添加了L-肉堿;
4、富含雙歧因子;
5、富含亞油酸、亞麻酸;
6、黃金A+A 特別強(qiáng)化DHA與ARA。
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
維生素B1 | per 100 g | 400.00μg | |
煙酸 | per 100 g | 4000.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 1600.00μg | |
水 | per 100 g | 5.00g | |
維生素B6 | per 100 g | 230.00μg | |
磷 | per 100 g | 220.00mg | |
鈣 | per 100 g | 300.00mg | |
錳 | per 100 g | 25.00μg | |
碘 | per 100 g | 30.00μg | |
鈉 | per 100 g | 300.00mg | |
氯 | per 100 g | 275.00mg | |
鉀 | per 100 g | 1000.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。