好 評(píng) 度 : 4分
品 牌:貝因美 [該品牌還有230個(gè)產(chǎn)品]
參考價(jià)格:¥201.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
α-乳清蛋白; DHA\ARA\ALA\LA組合因子; 5P核苷酸組合因子; 組合益生元(GOS+FOS); 膽堿; 鈣吸收促進(jìn)因子CPP
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
鈣 | per 100 g | 450.00mg | |
維生素B2 | per 100 g | 500.00μg | |
煙酸 | per 100 g | 4000.00μg | |
銅 | per 100 g | 413.00μg | |
磷 | per 100 g | 275.00mg | |
泛酸 | per 100 g | 1500.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 1.00μg | |
維生素B1 | per 100 g | 400.00μg | |
維生素B6 | per 100 g | 189.00μg | |
葉酸 | per 100 g | 22.00μg | |
鎂 | per 100 g | 38.00mg | |
鈉 | per 100 g | 300.00mg | |
氯 | per 100 g | 360.00mg | |
鉀 | per 100 g | 510.00mg |
本頁面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說明書為準(zhǔn)。