好 評(píng) 度 : 4分
品 牌:貝因美 [該品牌還有230個(gè)產(chǎn)品]
參考價(jià)格:¥180.00
適用年齡:1-2歲
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
α-乳清蛋白; DHA\ARA\ALA\LA組合因子; 5P核苷酸組合因子; 組合益生元(GOS+FOS); 鈣吸收促進(jìn)因子CPP
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
泛酸 | per 100 g | 1500.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 0.80μg | |
維生素B1 | per 100 g | 300.00μg | |
脂肪 | per 100 g | 20.50g | |
維生素A | per 100 g | 2180.00IU | |
蛋白質(zhì) | per 100 g | 16.70g | |
水 | per 100 g | 5.00g | |
維生素B6 | per 100 g | 230.00μg | |
葉酸 | per 100 g | 25.00μg | |
磷 | per 100 g | 455.00mg | |
鈣 | per 100 g | 738.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書為準(zhǔn)。