好 評(píng) 度 : 4分
品 牌:澳優(yōu) [該品牌還有44個(gè)產(chǎn)品]
參考價(jià)格:¥128.00
適用年齡:懷孕期
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
懷孕前補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)健體質(zhì),產(chǎn)后提供營(yíng)養(yǎng),幫助復(fù)元授乳期、增進(jìn)母乳的營(yíng)養(yǎng)品質(zhì),添加DHA,強(qiáng)化葉酸、維生素E、鐵和鈣等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)
7平匙/210毫升溫開水
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
蛋白質(zhì) | per 100 g | 20.50g | |
維生素A | per 100 g | 2800.00IU | |
碳水化合物(糖類) | per 100 g | 61.00g | |
維生素E | per 100 g | 15.00IU | |
維生素B1 | per 100 g | 650.00μg | |
維生素B2 | per 100 g | 950.00μg | |
維生素B6 | per 100 g | 850.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 22.80μg | |
煙酸 | per 100 g | 7.80μg | |
葉酸 | per 100 g | 500.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 4.20μg | |
磷 | per 100 g | 650.00mg | |
鈣 | per 100 g | 1100.00mg | |
錳 | per 100 g | 65.00μg | |
銅 | per 100 g | 400.00μg | |
碘 | per 100 g | 60.00μg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說明書為準(zhǔn)。