好 評 度 : 4分
參考價格:¥186.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:中國大陸
提供營養(yǎng)程式: 包括AA/DHA,Taurine 和 Choline,有助鞏固腦部和視力發(fā)展。 TPAN核酸專利配方,有助寶寶增強(qiáng)免疫系統(tǒng);提升身體抵抗力。 提供理想必需脂肪酸比例,幫助鈣質(zhì)吸收,強(qiáng)化骨骼生長。 含100%優(yōu)質(zhì)植物油,容易消化吸收。
6-12個月:3匙/180毫升溫開水;12個月以上:4匙/240毫升溫開水;
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
---|---|---|---|
水 | per 100 g | 2.00g | |
維生素B1 | per 100 g | 8400.00μg | |
維生素B2 | per 100 g | 1070.00μg | |
維生素B6 | per 100 g | 870.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 2.89μg | |
煙酸 | per 100 g | 8420.00μg | |
葉酸 | per 100 g | 104.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 3480.00μg | |
生物素 | per 100 g | 22.70μg | |
磷 | per 100 g | 436.00mg | |
鈣 | per 100 g | 756.00mg | |
鎂 | per 100 g | 56.90mg | |
鋅 | per 100 g | 3.71mg | |
錳 | per 100 g | 62.00μg | |
銅 | per 100 g | 432.00μg | |
碘 | per 100 g | 200.00μg | |
鈉 | per 100 g | 239.00mg | |
氯 | per 100 g | 554.00mg | |
鉀 | per 100 g | 837.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實(shí)際附帶說明書為準(zhǔn)。