含美國專利,源自科學(xué)驗證,不含棕櫚油,易于消化吸收,特別適合寶寶幼嫩的消化系統(tǒng)。特別添加有益于智力、視力發(fā)育及機體抵抗力的highQ.shield營養(yǎng)組合,滿足寶寶智力、視力,免疫系統(tǒng)及身體發(fā)育等方面的營養(yǎng)需求,特別含有助于智力視力發(fā)育的七大營養(yǎng)素:DHA、AA亞油酸、亞麻酸、膽堿、?;撬?、葉黃素,含有助于機體抵抗力的營養(yǎng)成分:美國專利的TPAN(可利用的核苷酸總量72mg/升);益生元(GOS);多種抗氧化營養(yǎng)品
3平匙/180毫升溫開水
項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
---|---|---|---|
維生素E | per 100 g | 16.00IU | |
維生素B1 | per 100 g | 0.48μg | |
維生素B2 | per 100 g | 1.36μg | |
維生素B6 | per 100 g | 0.32μg | |
維生素B12 | per 100 g | 1.50μg | |
煙酸 | per 100 g | 3.60μg | |
葉酸 | per 100 g | 60.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 2365.00μg | |
生物素 | per 100 g | 23.00μg | |
磷 | per 100 g | 230.00mg | |
鈣 | per 100 g | 410.00mg | |
錳 | per 100 g | 50.00μg | |
銅 | per 100 g | 650.00μg | |
碘 | per 100 g | 150.00μg | |
鈉 | per 100 g | 126.00mg | |
氯 | per 100 g | 342.00mg | |
鉀 | per 100 g | 552.00mg | |
硒 | per 100 g | 8.00μg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準。