好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥135.00
適用年齡:所有人群
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
均衡營(yíng)養(yǎng)粉,能夠提供完整而均衡的營(yíng)養(yǎng)素;含特別配制的營(yíng)養(yǎng)組合,有助心臟健康,提供人體所需的脂肪酸,膽固醇含量極低,增加熱能及養(yǎng)分以維持身體健康。
6匙/180毫升溫水或冷開(kāi)水
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
水 | per 100 g | 5.00g | |
蛋白質(zhì) | per 100 g | 15.90g | |
碳水化合物(糖類) | per 100 g | 58.50g | |
脂肪 | per 100 g | 14.00g | |
維生素B2 | per 100 g | 0.80μg | |
維生素B6 | per 100 g | 1.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 3.10μg | |
煙酸 | per 100 g | 10.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 5.00μg | |
生物素 | per 100 g | 150.00μg | |
磷 | per 100 g | 230.00mg | |
鈣 | per 100 g | 280.00mg | |
銅 | per 100 g | 0.52μg | |
碘 | per 100 g | 34.00μg | |
鈉 | per 100 g | 360.00mg | |
氯 | per 100 g | 610.00mg | |
鉀 | per 100 g | 670.00mg | |
硒 | per 100 g | 19.00μg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書為準(zhǔn)。