好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥188.00
適用年齡:所有人群
產(chǎn) 地:中國(guó)大陸
雅培怡??礢R適合關(guān)注血糖的人士服用,提供完整及均衡營(yíng)養(yǎng),且熱量較低,作正常餐用或小食皆宜。醫(yī)學(xué)驗(yàn)證,其特別研制的緩慢釋放熱量配方,令怡保康SR或有助于穩(wěn)定血糖。除添有纖維外,特含的單元不飽和脂肪酸,有助維持心臟血管健康。
6匙/200毫升溫開(kāi)水或冷開(kāi)水
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
水 | per 100 g | 2.00g | |
維生素B1 | per 100 g | 731.00μg | |
維生素B2 | per 100 g | 827.00μg | |
維生素B6 | per 100 g | 1923.00μg | |
維生素B12 | per 100 g | 5.77μg | |
煙酸 | per 100 g | 9620.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 4810.00μg | |
生物素 | per 100 g | 144.20μg | |
磷 | per 100 g | 481.00mg | |
鈣 | per 100 g | 481.00mg | |
鋅 | per 100 g | 7.31mg | |
錳 | per 100 g | 1.92μg | |
銅 | per 100 g | 962.00μg | |
碘 | per 100 g | 73.10μg | |
鈉 | per 100 g | 404.00mg | |
氯 | per 100 g | 681.00mg | |
鉀 | per 100 g | 712.00mg | |
硒 | per 100 g | 34.60μg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書為準(zhǔn)。