好 評(píng) 度 : 4分
參考價(jià)格:¥79.00
適用年齡:0-1歲
產(chǎn) 地:國(guó)外
雅培愛(ài)心美是不含乳糖和牛奶蛋白的大豆蛋白嬰兒配方粉,可以滿足乳糖不耐受、腹瀉期、腹瀉恢復(fù)期及對(duì)牛奶蛋白過(guò)敏的嬰兒的營(yíng)養(yǎng)需要。
3平匙/180毫升溫開(kāi)水
項(xiàng)目 | 單位 | 每100克 | 營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參考值% |
---|---|---|---|
碳水化合物(糖類) | per 100 g | 52.40g | |
蛋白質(zhì) | per 100 g | 13.70g | |
脂肪 | per 100 g | 28.10g | |
維生素B2 | per 100 g | 0.46μg | |
維生素B6 | per 100 g | 0.30μg | |
維生素B12 | per 100 g | 2.10μg | |
煙酸 | per 100 g | 6.00μg | |
葉酸 | per 100 g | 80.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 2.70μg | |
生物素 | per 100 g | 21.00μg | |
磷 | per 100 g | 380.00mg | |
鈣 | per 100 g | 532.00mg | |
鎂 | per 100 g | 43.00mg | |
鐵 | per 100 g | 8.70mg | |
鋅 | per 100 g | 5.80mg | |
錳 | per 100 g | 0.22μg | |
銅 | per 100 g | 640.00μg | |
氯 | per 100 g | 449.00mg | |
鈉 | per 100 g | 243.00mg | |
鉀 | per 100 g | 578.00mg |
本頁(yè)面信息僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)品實(shí)際附帶說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。