尺寸:0-3M;3-6M;6-12M;12-18M
尺寸表:
尺寸 00 03 06 1A 2A 3A
身長 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm
體重 3kg 6kg 9kg 11kg 13kg 14kg
月齡 初生兒 約3個月 約6個月 12-18個月 約24個月 約36個月
尺寸與身高/胸圍/腰圍對照表
歲 段 身 高 胸 圍 腰 圍
新生兒 52 40 41
3個月 59 44 44
6個月 66 44 47
12個月 73 48 47
18個月 80 48 47
2(2-3)歲 90 52 50
3(3-4)歲 100 52 50
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準(zhǔn)。